
CDAT, ¡Inversión inteligente, con excelentes tasas!
El certificado de depósito de ahorro a término tiene las siguientes condiciones:
Tasas
Montos | Plazo en días | ||||||
Desde | Hasta | 30 – 90 | 91 – 150 | 151 – 180 | 181 – 240 | 241 – 365 | >365 |
300.000 | 20.000.000 | 4.14% | 4.64% | 5.14% | 5.64% | 6.14% | 6.64% |
20.000.001 | 40.000.000 | 4.50% | 5.29% | 5.69% | 6.09% | 6.49% | 6.89% |
40.000.001 | 80.000.000 | 5.00% | 6.04% | 6.94% | 7.34% | 7.74% | 8.14% |
80.000.001 | Adelante | 5.50% | 7.04% | 7.80% | 8.30% | 8.60% | 9.00% |
Recuerda que puedes abrir Certificados de Depósito de Ahorro a Término desde 30 días y desde un monto mínimo de $300.000