¿Cómo sé si debo declarar este año?
La DIAN establece en cada año tributario unos topes para la declaración de renta en Colombia, relacionados con tus ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior. La norma establece que no están obligados a declarar renta los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas (IVA), cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral, siempre y cuando en relación con el año gravable 2023, se cumplan la totalidad de los requisitos que te explicaremos a continuación:
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2023 sea igual o superior a $190.854.000
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $59.377.000
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $59.377.000
- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $59.377.000
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $59.377.000
¿En qué fecha debo presentar mi declaración de renta en 2024?
Lo primero es tener en cuenta el calendario tributario de la DIAN 2024. Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre de 2024 vencen los plazos para que las personas naturales presenten su impuesto de renta del año gravable 2023.
El plazo para presentar la declaración y cancelar en una sola cuota vence en las fechas que se indican a continuación, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Es muy importante hacerlo antes de la fecha indicada y así evitar posibles multas.
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
01 y 02 | 12 de agosto del 2024 | 51 y 52 | 18 de septiembre del 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto del 2024 | 53 y 54 | 19 de septiembre del 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto del 2024 | 55 y 56 | 20 de septiembre del 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto del 2024 | 57 y 58 | 23 de septiembre del 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto del 2024 | 59 y 60 | 24 de septiembre del 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto del 2024 | 61 y 62 | 25 de septiembre del 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto del 2024 | 63 y 64 | 26 de septiembre del 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto del 2024 | 65 y 66 | 27 de septiembre del 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto del 2024 | 67 y 68 | 1 de octubre del 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto del 2024 | 69 y 70 | 2 de octubre del 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto del 2024 | 71 y 72 | 3 de octubre del 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto del 2024 | 73 y 74 | 4 de octubre del 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto del 2024 | 75 y 76 | 7 de octubre del 2024 |
27 y 28 | 2 de septiembre del 2024 | 77 y 78 | 8 de octubre del 2024 |
29 y 30 | 3 de septiembre del 2024 | 79 y 80 | 9 de octubre del 2024 |
31 y 32 | 4 de septiembre del 2024 | 81 y 82 | 10 de octubre del 2024 |
33 y 34 | 5 de septiembre del 2024 | 83 y 84 | 11 de octubre del 2024 |
35 y 36 | 6 de septiembre del 2024 | 85 y 86 | 15 de octubre del 2024 |
37 y 38 | 9 de septiembre del 2024 | 87 y 88 | 16 de octubre del 2024 |
39 y 40 | 10 de septiembre del 2024 | 89 y 90 | 17 de octubre del 2024 |
41 y 42 | 11 de septiembre del 2024 | 91 y 92 | 18 de octubre del 2024 |
43 y 44 | 12 de septiembre del 2024 | 93 y 94 | 21 de octubre del 2024 |
45 y 46 | 13 de septiembre del 2024 | 95 y 96 | 22 de octubre del 2024 |
47 y 48 | 16 de septiembre del 2024 | 97 y 98 | 23 de octubre del 2024 |
49 y 50 | 17 de septiembre del 2024 | 99 y 00 | 24 de octubre del 2024 |
Cootracerrejón tiene a su disposición un grupo de contadores conformados por esposas, hijos, y familiares de asociados que fueron capacitados para brindarles una solución al alcance de sus manos.
Solo debes consultar según tu lugar de residencia el contador que puedes contactar y hará una declaración de renta justa, por solo $70.000. Infórmate en nuestras oficinas.