Agradecemos su confianza al elegirnos, queremos ayudarte a construir un plan de ahorros que te permita lograr lo que quieres para alcanzar tus metas.
| Tipo de producto | CDAT |
|---|---|
| Periodicidad de pago intereses | Al vencimiento |
| Tasa EA | {{ String(datos2.tasaea).replace('.', ',') }}% |
| Nominal Anual mes Vencido | {{ String(datos2.xnamv).replace('.', ',') }}% |
| Tasa Periodica | {{ String(datos2.tasa).replace('.', ',') }}% |
| Capital | {{ parseFloat(datos2.capital).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
| Dias Inversión | {{ datos2.dias }} |
| Rendimientos | {{ parseFloat(datos2.rendimiento).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
| Total | {{ parseFloat(datos2.total).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
Contacta a un asesor
Para una atención personalizada