Bienvenidos al Simulador de Crédito
Agradecemos su confianza al elegirnos, queremos ayudarte a tener el crédito que necesitas y te permita lograr lo que quieres.
Monto | {{ parseFloat(datos2.monto).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
---|---|
Cuotas | {{ String(datos2.cuotas).replace('.', ',') }} |
Tasa Int Nominal mes + %Seg Vida | {{ String(datos2.TINMSV).replace('.', ',') }}% |
Cuota | {{ parseFloat(datos2.xcuota).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
Contacta a un asesor
Para una atención personalizada
Imprimir
Simulación de crédito | |
---|---|
Monto | {{ parseFloat(datos2.monto).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
Cuotas | {{ String(datos2.cuotas).replace('.', ',') }} |
Tasa Int Nominal mes + %Seg Vida | {{ String(datos2.TINMSV).replace('.', ',') }}% |
Cuota | {{ parseFloat(datos2.xcuota).toLocaleString('es-CO', {style:'currency', currency:'COP'}) }} |
NotaEsta simulación es de carácter informativa y le permite tener una base aproximada de los intereses a recibir por la inversión realizada. Los valores reales dependerán de las tasas de interés y las políticas establecidas por Confiar al momento de la apertura. Autorización consulta y reportes en Centrales de Riesgo |